Стоимость:
Договорная
Стальные порталы для ОРУ производят из высокопрочной углеродистой и низколегированной стали. Угловой металлопрокат соединяют при помощи болтов или сваркой методом «внахлест». Все определяется конкретными условиями монтажа и транспортировкой конструкции. Если клиенту интересно, металлические детали порталов можно покрыть дополнительной защитой от коррозии. В этом случае наша компания готова предложить горячее цинкование, этот способ один из самых действенных в защите металла от негативного атмосферного воздействия.
ПСЛ, ПСТ – легкий, тяжелый (для ячейковых порталов ОРУ 110 кВ)
35, 110, 150, 220, 330 – напряжение ОРУ
Ш, П, Т, Я – технологическое назначение портала
Маркировка порталов:
ПС – портал стальнойПСЛ, ПСТ – легкий, тяжелый (для ячейковых порталов ОРУ 110 кВ)
35, 110, 150, 220, 330 – напряжение ОРУ
Ш, П, Т, Я – технологическое назначение портала
Комплектовочная ведомость порталов | |||||||||||||||||
Наименование | Вес, кг. | изделия входящие в порталы | |||||||||||||||
Ме-тизы, кг. | ТС-1С | ТС-2С | ТС-3С | ТС-4С | ТС-5С | ТС-6С | ТС-14С | ТС-15С | ТС-16С | ТС-18С | ТС-19С | ТС-20С | ТС-21С | ТС-22С | ТС-23С | ||
Масса 1шт., кг. | 279,5 | 133,2 | 359,0 | 90,0 | 35,0 | 24,8 | 268,0 | 404,0 | 275,0 | 590,0 | 529,0 | 315,0 | 135,3 | 103,8 | 190,8 | ||
ПС-35ШС | 672,03 | 2,83 | 1 | 2 | |||||||||||||
ПС-35Я1С | 1088,92 | 1,42 | 1 | 2 | |||||||||||||
ПС-35Я2С | 1240,77 | 3,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ПС-35Я3С | 1357,62 | 5,52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
ПС-35Я4С | 2133,90 | 8,30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ПС-35Я5С | 2133,90 | 8,30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ПС-110ШС | 1090,23 | 2,73 | 1 | 2 | |||||||||||||
ПСЛ-110Я1С | 1724,06 | 7,06 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
ПСЛ-110Я2С | 1875,91 | 9,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
ПСЛ-110Я3С | 1992,76 | 11,16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
ПСЛ-110Я4С | 3161,37 | 16,77 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
ПСЛ-110Я5С | 4112,24 | 19,64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
ПСЛ-110Я6С | 3808,54 | 15,54 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
ПСЛ-110Я7С | 4294,98 | 22,38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
ПСЛ-110Я8С | 5428,58 | 27,98 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
ПСЛ-110Я9С | 6597,19 | 33,59 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
ПСЛ-110Я10С | 6323,09 | 29,49 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
ПСЛ-110Я11С | 6353,97 | 30,17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
ПСЛ-110Я12С | 3960,39 | 17,59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
ПСТ-110Я1С | 2082,06 | 7,06 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
ПСТ-110Я2С | 2233,91 | 9,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
ПСТ-110Я3С | 2350,76 | 11,16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
ПСТ-110Я4С | 4057,37 | 16,77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
ПСТ-110Я5С | 4829,05 | 20,45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
ПСТ-110Я6С | 4524,54 | 15,54 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
ПСТ-110Я7С | 5010,98 | 22,38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
ПСТ-110Я8С | 6323,58 | 27,98 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
ПСТ-110Я9С | 7671,19 | 33,59 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
ПСТ-110Я10С | 7397,09 | 29,49 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
ПСТ-110Я11С | 7462,97 | 30,17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
ПСТ-110Я12С | 4676,39 | 17,59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
ПС-150ШС | 1125,78 | 2,78 | 2 | 1 | |||||||||||||
ПС-150Я1С | 2524,11 | 7,11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
ПС-150Я2С | 2790,06 | 9,16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ПС-150Я3С | 2952,21 | 11,21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
ПС-150Я4С | 4719,97 | 16,87 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
ПС-150Я5С | 6110,58 | 19,78 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
ПС-150Я6С | 5578,68 | 15,68 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
ПС-150Я7С | 6431,92 | 22,52 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Наименование | Вес, кг. | Ме-тизы, кг. | ТС-14 | ТС-15 | ТС-16 | ТС-22 | ТС-25 | ТС-26 | ТС-27 | ТС-28 | ТС-29 | ТС-33 |
268,0 | 404,0 | 275,0 | 103,8 | 848,4 | 1038,0 | 1500,0 | 470,0 | 170,0 | 610,0 | |||
ПС220-Я1 | 5008,28 | 30,28 | 1 | 2 | 2 | |||||||
ПС220-Я2 | 5341,13 | 33,83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
ПС220-Я3 | 5570,18 | 37,38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
ПС220-Я4 | 8870,74 | 56,14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
ПС-220Ш1 | 2213,51 | 7,11 | 2 | 2 | 1 | |||||||
ПС-220Ш2 | 2611,51 | 7,11 | 2 | 1 | 2 |
Наша компания предлагает заказчикам:
- обеспечение четкого контроля на каждом этапе технологического процесса, все начинается с входного контроля качества сырья и заканчивается порядком, в котором накладываются сварные швы, диаметром и маркой электродов;
- самые разные виды конструкций, они могут быть однопролетными, многопролетными, шинными, ячейковыми, перемычечными и трансформаторными;
- доставку порталов в комплексе с арматурой и унифицированными фундаментами.
Опоры Линий Электропередач (ЛЭП)
Порталы ОРУ
Прожекторные мачты и молниеотводы
Изготовление
на заказ
по чертежам заказчика или техническому заданию
Высокое качество
всегда следим, чтобы все работы и продукция были отличного качества
Точно в срок
клиентам не придется ждать продукцию дольше оговоренного срока
Большой стаж работы
персонал с большим стажем помогут подобрать нужные конфигурации
Договор
заключаем договор, гарантируем сроки
Доставка
самовывоз, доставка по Нижнему Тагилу и России